| メンズ | Yシャツ(首回り) | 日本 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| ハワイ | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 1/2 | 17 | ||
| 靴 | 日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | |
| ハワイ | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | ||
| レディス | ブラウス/セーター | 日本 | S | SM | M | ML | L | LL | |
| ハワイ | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |||
| ドレス/コート | 日本 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||
| ハワイ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 靴 | 日本 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | |
| ハワイ | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | ||
| 共通 | Tシャツ | 日本 | S | M | L | LL | LLL | ||
| ハワイ | XS | S | M | L | XL | ||||
| 指輪 | 日本 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| ハワイ | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 |
| 標準子供服サイズの目安表 1 lbs<ポンド> = 453g 1"<インチ> = 2.54cm *サイズの数字はおおよその年令を表してます |
||||
|
サイズ表記
|
体重
|
身長
|
||
|
ポンド
|
キログラム
|
インチ
|
センチメーター
|
|
| 0〜5MO | 7〜13lbs | 3.2〜5.9kg | 〜23.5" | 〜60cm |
| 6〜9MO | 13.5〜19lbs | 6.1〜8.6kg | 24"〜27.5" | 61〜70cm |
| 12MO | 19.5〜22lbs | 8.8〜10kg | 28"〜30" | 71〜76cm |
| 18MO | 22.5〜25lbs | 10.2〜11.3kg | 30.5"〜32.5" | 77〜83cm |
| 24MO | 25.5〜28lbs | 11.6〜12.7kg | 33"〜35" | 84〜89cm |
| 2T | 25.5〜28lbs | 11.6〜12.7kg | 33"〜35" | 84〜89cm |
| 3T | 29〜33lbs | 13.1〜15kg | 35.5"〜38" | 90〜97cm |
| 4T | 34〜38lbs | 15.4〜17.2kg | 38.5"〜41" | 98〜104cm |
| 4 | 34〜38lbs | 15.4〜17.2kg | 38.5"〜41" | 98〜104cm |
| 5 | 39〜44lbs | 17.7〜20kg | 41.5"〜44" | 105〜112cm |
| 6 | 45〜49lbs | 20.5〜22.2kg | 44.5"〜46.5" | 113〜118cm |
| 6X〜7 | 50〜54lbs | 22.7〜24.5kg | 47"〜49" | 119〜124cm |
| 長さ | 1フィート(f.) = 約30cm |
| 1インチ(in.) = 約2.5cm | |
| 1ヤード(yd.) = 約90cm | |
| 1マイル(mi.) = 約1.6km | |
| 重さ | 1ポンド(lb.) = 約450g |
| 1オンス(oz.) = 約28g | |
| 体積 | 1ガロン(gal.) = 約3.8L |
| 摂氏(℃) | 華氏(F) |
| 25.0 | 77.0 |
| 30.0 | 86.0 |
| マイル(m/h) | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| キロ(km/h) | 32 | 48 | 56 | 64 | 80 | 88 | 96 | 112 | 128 |